daftar komponen
Komponen | Nilai |
R 1 | 100 |
R 2 | 10K |
R 3,8,13 | 47 |
R 4,9,14 | 470 |
R 5,6,10,11,15,16 | 1 |
R 7 | 2K2 |
R 12 | 3K3 |
VR 1 | 5K |
VR 2,3 | 10K |
VR 4 | 2K2 |
C 1,2 | 1µF/10V |
C 3,5 | 20KpF/50V |
C 4 | 0,1µF/50V |
TR 1,3,5 | FCS9012 |
TR 2,4,6 | C1162 |
T | P : 200 Ohm S : 5K Ohm |
pa tugas apa????
BalasHapusMuhammad Fahmi Muzakki
X EI 2
pa klo prinsip kerja motor, transformator, & generator gmna ???
BalasHapusafsal hasby
x elind 2